COSTOS DE ENVÍO EN LA REGIÓN METROPOLITANA

COMUNAS RM | COSTO + IVA | SERVICIO | DÍAS DE DESPACHO |
---|---|---|---|
Alhué | 71.451 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Buin | 10.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Calera de Tango | 10.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Cerrillos | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Cerro Navia | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Colina | 15.479 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Conchalí | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Curacaví | 26.113 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
El Bosque | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
El Monte | 10.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Estación Central | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Huechuraba | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Independencia | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Isla de Maipo | 10.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
La Cisterna | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
La Florida | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
La Granja | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
La Pintana | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
La Reina | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Lampa | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Las Condes | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Lo Barnechea | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Lo Espejo | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Lo Prado | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Macul | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Maipú | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
María Pinto | 29.117 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Melipilla | 37.107 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Ñuñoa | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Padre Hurtado | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Paine | 25.424 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Pedro Aguirre Cerda | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Peñalolén | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Pirque | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Providencia | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Pudahuel | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Puente Alto | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Quilicura | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Quinta Normal | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Recoleta | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Renca | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
San Bernardo | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
San Joaquín | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
San José de Maipo | 29.902 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
San Miguel | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
San Pedro | 57.129 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
San Ramón | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Santiago | 5.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Talagante | 10.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Tiltil | 27.227 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
Vitacura | 8.000 | Directo Nahuel | Martes y Jueves |
MEDIDAS PARA RETIRO, PAGO Y ENTREGA DE BIENES

- Vamos a evitar pago con dinero efectivo y siempre que sea posible, utilizar formas de pago sin contacto. Para esto debemos ofrecer alternativas de pago a nuestros clientes, sea internos de la empresa o clientes externos.
- Evitar siempre el contacto físico y mantener distanciamiento social de al menos un metro. Al entregar o retirar, los paquetes se deben depositar o retirar desde el suelo o desde una superficie que lo facilite, sin ningún contacto físico con los clientes.
- Eliminar la obligación de firma por parte del cliente para constatar la entrega o retiro. Sobre todo en los casos de boletas y facturas con pago anticipado. En el caso de los créditos debemos donde la firma es medio de prueba para su facturación usaremos el mismo criterio de la entrega de mercadería.
- No estará permitido prestar servicios de instalación de los bienes repartidos al interior del domicilio de los clientes.
- Al finalizar la gestión de envío o retiro, lavar las manos con agua y jabón por más de 20 segundos cuando sea posible, o en su defecto aplicar alcohol gel.
RETIRO CLIENTE EN NUESTRA BODEGA EN ROMA, CONCHALÍ

- Evitar al máximo esta alternativa, esto nos permite reducir los riesgos de contaminación.
- El cliente entrará a las instalaciones y deberá usar sus propias EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL), lápiz si aplica para firmar guía o factura, además de cumplir con el protocolo de ingreso: túnel de desinfectante (cuando este operativo) o alcohol gel etc.
- Existirá una zona donde se entregará el producto para que el cliente lo revise y retire. Nuestro personal llevara los productos hasta la zona de entrega, a partir de ahí, es responsabilidad del comprador el traslado y retiro.
- Para el retiro en nuestra bodega debe presentar el comprobante de compra o el numero de pedido para agilizar el retiro de su producto.
- Solo se estará retirando en bodega los días establecidos.